O novo ferry para a Madeira
A polémica está instaurada mas não deixemos o assunto morrer na memoria do povo, a Madeira, Portugal continental e os Açores só têm a ganhar com a ligação por via marítima de passageiros automóveis e carga rodada entre as ilhas e o continente.
Assim suponhamos que um grupo de investidores independentemente de quem sejam estariam interessados em pegar na operação de uma linha entre a Madeira e o continente, uma vez que esta já foi provada ser viável.
Se acha que o mercado de usados é uma boa alternativa utilize os comentários ou o email shipsoncamera@gmail.com para indicar que navio acha mais adequado. Quem disponibilizar imagens verá as mesma anexadas ao conteúdo deste artigo com a respectiva referência salvo indicação em contrário.
14.48 - 06 February 2012
1º Sugestão recebida
| Year Built: | 2001, Korea |
| Class: | RINA – Registro Italiano Navale |
| DIMENSIONS | |
| LOA: | 211.94 MT |
| Moulded Length: | 198.00 MT |
| Moulded Breadth: | 25.00 MT |
| Moulded Depth: | 9.90 MT |
| Depth to Upper Deck: | 15.25 MT |
| Maximum Draft: | 6.80 MT |
| Deadweight: | 7630 Tons |
| TONNAGE | |
| GT: | 31730 Tons |
| NT: | 12166 Tons |
| Total Number of Persons (Pax + Crew): | 1280 Persons |
| Unrestricted Navigation: | 1011 Passengers |
| Short Navigation: | 1186 Passengers |
| ACCOMMODATION: | Fully Airconditioned |
| Beds: | N°796 |
| Cabins: | N°202 |
| N°2 Persons Luxury Cabins | N°2 |
| N°2 Person Cabins | N°1 |
| N°4 Person Cabins | N° 195 |
| N°2 Handicap bearing persons | N° 2 |
| Pullman seats (fully airconditioned) | N° 149 |
| Crew cabins fully air conditioned | N° 48 cabins or 82 beds |
| MACHINERY | |
| Main engines: | N° 4 Diesel Engines Wartsila 12V46C |
| Power: | 50400 Kw (4×12600 Kw) at 100% MCR |
| Fuel type: | IFO 380 |
| Auxiliary engines: | N° 2 Diesel Engines Daihatsu 8 AE.28 |
| Power: | 4600 Kw at 720 Rpm |
| Shaft generators: | N° 2 shaft gen.s Hyundai HF J5 634-44E4200 Kw – 440 V – 60 Hz |
| Emergency generating set: | N° 1 Diesel Generator MAN D 28/42596 Kw – 440 V – 60 Hz |
| Bow-thrusters: | N° 2 Variable pitch – 2 x 1300 Kw |
| Stern – thrusters: | N° 1 Variable pitch – 800 Kw |
| Propulsion Propellers: | N° 2 Kamewa variable pitch – 4 BladesDiam. 5,4 mt |
| Stabilizer: | N° 2 Fins Blohm+Voss |
| ELECTRIC SYSTEM | |
| Main power: | 440 V / 230 V – 60 Hz |
| Emergency power: | 440 V / 230 V – 60 Hz |
| Batteries: | 24 V |
| SPEED & CONSUMPTION | |
| Max speed: | 32 knots |
| Service speed: | 25 knots |
| Consumption at 85% MCR: | 196 tons / 24h |
| TANK CAPACITIES | |
| Fuel oil: | 1072 cbm |
| Gasoil: | 95.7 cbm |
| Fresh water: | 936.3 cbm |
| Ballast water: | 3862 cbm |
| RAMPS | |
| N° 1 Portside Stern Ramp | |
| Length: | 16,00 mt |
| Total wide of ramp: | 9,30 mt |
| Load: | 17,5 ton/axle - 70 tons |
| Clear deck height: | 6,80 mt |
Não é fornecido o valor do navio sendo indicado que para tal o interessado deverá contactar info@workboatsinternational.com





























































Atlanticoline
BoxLines
Classic International Cruises
Portline
PSL
Rebonave
Transinsular
Transmacor